<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webvideo &#8211; Michael Netsch</title>
	<atom:link href="https://michaelnetsch.de/tag/webvideo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://michaelnetsch.de</link>
	<description>Der Bewegtbild-Berater</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 17:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://michaelnetsch.de/wp-content/uploads/2015/06/cropped-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>Webvideo &#8211; Michael Netsch</title>
	<link>https://michaelnetsch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bild- vs. Tonqualität &#8211; Was ist wichtiger bei einer Videoproduktion?</title>
		<link>https://michaelnetsch.de/videoproduktion/bild-vs-tonqualitaet-videoproduktion</link>
					<comments>https://michaelnetsch.de/videoproduktion/bild-vs-tonqualitaet-videoproduktion#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Netsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 14:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videoproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegtbild-Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bild vs. Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Bildqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tonqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Webvideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://michaelnetsch.de/?p=2081</guid>

					<description><![CDATA[Stellt euch vor, ihr wollt ein Video produzieren und ihr müsst euch entscheiden: Zwischen richtig gutem Kamera-Equipment und richtig gutem Ton-Equipment. Die meisten würden sich für das gute Kamera-Equipment bei ihrer Videoproduktion entscheiden. Schließlich ist Bewegbtild ein visuelles Medium. Dabei kann ihnen diese Entscheidung zum Verhängnis werden. Die meisten Zuschauer verzeihen Mängel im Bild nämlichContinue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michaelnetsch.de/videoproduktion/bild-vs-tonqualitaet-videoproduktion/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Tipps mit denen Medienhäuser 2015 Video-Erfolge feiern können</title>
		<link>https://michaelnetsch.de/videostrategie/5-tipps-mit-denen-medienhaeuser-2015-video-erfolge-feiern-koennen</link>
					<comments>https://michaelnetsch.de/videostrategie/5-tipps-mit-denen-medienhaeuser-2015-video-erfolge-feiern-koennen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Netsch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 20:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videostrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Video]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Webvideo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://michaelnetsch.de/?p=623</guid>

					<description><![CDATA[Der Online-Videomarkt explodiert. Viele Anbieter von Videocontent haben große Wachstumsraten in ihrer Reichweite zu verzeichnen. Und auch der Markt für Videowerbung legte im vergangene Jahr um 42 Prozent zu. Es sieht nicht so aus, als würde sich diese Entwicklung in der näheren Zukunft ändern. Viele Medienhäuser setzen 2015 deswegen große Hoffnungen in ihre Videostrategien und investieren dementsprechendContinue reading &#8594;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://michaelnetsch.de/videostrategie/5-tipps-mit-denen-medienhaeuser-2015-video-erfolge-feiern-koennen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
